Class Cost
| Class Time Per Week | Monthly Rate |
|---|---|
| 45 minute -60 minute class | $65 |
| 1.5 Hour | $85 |
| 2.0 Hour | $110 |
| 2.5 Hour | $130 |
| 3.0 Hour | $150 |
| 3.5 Hour | $167.50 |
| 4.0 Hour | $185 |
| 4.5 Hour | $200 |
| 5.0 Hour | $215 |
| 5.5 Hour | $230 |
| 6.0 Hour | $240 |
| 6.5 Hour | $250 |
| 7.0 Hour | $260 |
| 7.5 Hour | $270 |
| 8.0 Hour | $280 |
| 8.5 Hour | $290 |
| 9.0 Hour | $300 |
| 9.5 Hour | $310 |
| 10.0 Hour | $320 |
| 10.5 Hour | $330 |
| 11.0 Hour | $340 |
| 11.5 Hour | $350 |
| 12.0 Hour | $360 |
| 12.5 Hour | $370 |
| 13.0 Hour | $380 |
| 13.5 Hour | $390 |
| 14.0 Hour | $400 |
| 14.5 Hour | $410 |
| 15.0 Hour | $420 |
| 15.5 Hour | $430 |
| Unlimited 1 child in family | $335 |
| Unlimited 2 children in family | $425 |
| Unlimited 3 children in family | $455 |
- All students must pay a $35 non-refundable registration fee/$20 for each additional sibling.
- 45 minute classes will be calculated as a 1-hour class individually & when adding additional classes.
- 75 minute classes will be calculated as a 1.5 hour class individually & when adding additional classes.
- All tuition is due on the 1st of the month.
- A late fee will be assessed if payment is received by the 6th of the month.
- A $35 charge will be assessed for all returned checks.